鷹合研究室outside

三年飛ばず鳴かず これ何の鳥ぞや

ユーザ用ツール

サイト用ツール


中間発表

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
中間発表 [2022/09/20 12:31] – ↷ dokuwiki:r4_鷹合研中間発表 から 中間発表 へページの移動と名称変更しました。 takago中間発表 [2022/09/20 15:16] (現在) – 削除 takago
行 1: 行 1:
-<adm information PD3中間発表 R4,9/20(火) 13:00 > 
- 
-スケジュール 
- 
-^ テーマ番号  ^ 開始時刻  ^ テーマ名                                                                  ^ 概要(150〜200文字)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ^ 発表者  ^ 
-| 1           | 13:00     | 物体検出を用いたFPSゲームの敵味方判別システムの開発                       | eスポーツの大会は、大会が開催される地域によって、実況を行う時間がバラバラになっている。そのためキャスターの負担が大きく、その負担を減らしたいと考えた。本研究ではAIにFPSゲームの実況解説をさせるシステムを作るために、ゲーム内の敵味方を判別するシステムを開発する。ゲームのプレイ画面を入力として、物体検出を用いて画面内のキャラクターを検出し、そのキャラクターの特徴を分析し、敵か味方かの判別を行う。                            | 永井    | 
-| 2           | 13:10     | QRコードを用いたドローンの位置推定                                        | 屋内用のドローンにはGPS受信機が搭載されていない機種があり、そういった機種では位置の推定を行うことができない。そこで、ドローンの飛行を制御するPythonプログラムを用いて、ドローンのカメラから取得できるQRコードの画像をもとに位置の推定を行えるようにする。ドローンから取得された画像を、OpenCVを用いてQRコードをプログラムに認識させ、屋内のドローンの位置を推定させる。                                                               | 加藤    | 
-| 3           | 13:20     | 強化学習を用いたAI強化学習を用いたAI麻雀システムの開発麻雀システムの開発  | 麻雀をパソコン上のプログラムで動かせるシステムを作成し、そのシステムを基にして強化学習を行い、AIを作成する。現時点ではAIを作成することを最終的なゴールとしている。麻雀のシステムはPythonで作成し、強化学習はPytorchで行う予定である。強化学習についてはまだ取り掛かっていないため、使用するプラットフォームは今後変更する可能性がある。                                                                                               | 角三    | 
-| 4           | 13:30     | 畳み込みニューラルネットワークを用いた検品作業支援システム                | いくつかの画像を集めて、その画像のデータをkerasを用いてディープラーニングさせ、画像の判別を行っていくものである。このテーマを取り組むことで、どのように貢献できるかということで私が考えているのは、収穫の際に見極めるポイントが難しい野菜や花・植物を画像認識を用いて誰でも簡単に判断できるものを目標としている。                                                                                                                     | 吉田    | 
-| 5           | 13:40     | スキャニングされたレポートの自動整理システムの開発                        | 自動化が進む現在、紙のデータの整理も自動化することができないかと考えた。手書きで書かれた番号を読み取り、PDFを操作して整理するものを作成する。スキャナーで取り込んだPDFデータを画像へと抽出し、番号の場所の検知をした後に機械学習を用いて文字認識を行う。そこからPDFに戻し、プログラムにてPDFの並べ替えを行い整頓する。                                                                                                                | 坂東    | 
-| 6           | 13:50     | 画像認識を用いた点字判別システムの作成                                    | anacondaのconda-forgeを用いてpythonやOpenCVを導入した開発環境を構築した。そして、点字の判別システムを作成するために画像認識の中でも、画像の中のテキストを抽出し、テキストの内容を判別することが出来るテキスト認識を用いた。テキスト認識をするための学習モデルを作成するために点字を動画の上に載せて、その動画をフレームごとに切り取ることで大量の画像を用意した。                                                                     | 糸崎    | 
-| 7           | 14:00     | 視線認識を用いたマシン制御                                                | パソコンを用いた長時間の作業では同じ操作を行うことが多い。その中でもマウスとキーボードの移動を減らすことで作業を効率化できると考えた。本研究は人間の視線をマウスやキーボードの操作と同じように扱うことにより、パソコンを用いた作業の効率を追究するものである。具体的にはwebブラウザなどの拡張機能としてウィンドウ変更などの操作を視線で行うプログラムを作成し、使用の有無で作業効率がどの程度向上するか調査する。                     | 松田    | 
-| 8           | 14:10     | 機械学習を用いたG1競馬レースの着順を予測するシステムの開発                | 競馬の最高格付けの競走であるG1レースの着順を予測する機械学習のモデル紹介と、モデル精度について発表する。近年話題のディープラーニングを利用した機械学習を用いている。機械学習によってレースの着順を的中させることや、的中の手助けをすることが目的である。モデルの予測結果をもとにモデルの精度や的中率、儲け額を算出し、モデルの性能向上に取り組んでいる。既に利益を出すモデルの作成に成功している。                                    | 川畠    | 
-| 9           | 14:20     | パソコンユーザーにまばたきを促すシステムの開発                            | オフィスワーカーの3人に1人はドライアイであり、そのような人々の悩みを解決したいと思い、「パソコンユーザーのまばたきを促すシステムの開発」をテーマとして研究している。OpenCV を用いてまばたきを検出するとともに、パソコンを使っている人がまばたきを 長時間していなかったら画面に枠線などを表示させるようにして、使用者に警告を促す ようなシステムの開発を行っている。                                                                   | 多田見  | 
-| 10          | 14:30     | LiDARと物体の表面属性を利用した3Dモデルの自動分割                         | 近年、LiDARがiPhoneに搭載されたりメタバースなどの仮想空間分野が注目されたりしている。それに伴い3Dデータや3Dスキャンについての需要が高まってきていると考え、3Dデータをより身近に使いやすくするために研究を行うことにした。LiDARでスキャンした3Dデータは物体ごとに分かれておらず、すべてが一体化している。そこでスキャンした3Dデータを自動で物体判別を行い、物体ごとに切り出せるものを作成する。                                        | 大味    | 
-| 11          | 14:40     | VRプロジェクションマッピング                                              | コロナウイルスの影響により、外出すること自体にリスクを伴うようになった。そこで、家の中でも楽しめるコンテンツの制作が必要だと考えた。現実のプロジェクションマッピングでは表せない表現や体験ができる空間をVRを用いることで可能にし、より臨場感のある体験を家の中にいながらできるようにしたいと考え、VR空間上でプロジェクションマッピングにパーティクルや鏡などの要素を追加することで、より幻想的な空間を作り出すことを目的としている。  | 島田    | 
-| 12          | 14:50     | mediapipeを用いた姿勢矯正システムの開発                                   | コロナの影響で家で授業を受けることで増え、家だとどうしても姿勢が崩れやすい。そのため手軽に使える姿勢矯正システムを考えた。mediapipeとは1台のカメラでリアルタイムに関節を推定することができる姿勢推定アルゴリズムである。mediapipeを使い関節の角度を算出し、その角度から姿勢が悪化していると判断する。また姿勢が悪化していると判断したら通知が行くようになっている。                                                                   | 八谷    | 
-| 13          | 15:00     | CGANを用いた手書き風ひらがなフォントの生成                                | 手書きで書かれた文字のデータから深層学習によって文字を生成し、スクリプト操作によってフォント化することが目標である。個性的なフォントが使えることでデザインの幅が広がり、ポスターや広告、Web サイトなどのデザイナーにとって様々な活用が出来ると思う。また、画像のベクターファイルへの変換、フォント出力までの工程がスクリプトによる自動操作で行われ、フォント化の手間が削減される。                                                    | 柳      | 
-| 14          | 15:10     | Mayaの拡張機能開発                                                        | ゲームやアニメーション、3DCGを用いた業界でデザイナー用ツールの需要と、用途に合わせた汎用化、効率化が必要とされている。本研究テーマではデザイナーが使用するモデリングソフトの自動化ツール開発を目的としており、pythonを用いてMAYA内に拡張アセットの開発を行うことで、人材不足解決や作業効率の向上を図る。                                                                                                                              | 川畑    | 
- 
-</adm> 
  
中間発表.1663644696.txt.gz · 最終更新: 2022/09/20 12:31 by takago

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki